摘要:在線網站地址我的微信公眾號完整題目列表從年月日起,每天更新一題,順序從易到難,目前已更新個題。這是項目地址歡迎一起交流學習。
這篇文章記錄我練習的 LeetCode 題目,語言 JavaScript。
在線網站:https://cattle.w3fun.com
GitHub 地址:https://github.com/swpuLeo/ca...
我的微信公眾號:
從 2018 年 11 月 11 日起,每天更新一題,順序從易到難,目前已更新 138 個題。(下表不再更新)
題目 | 源碼 | 公眾號原文解析 | 難度 |
---|---|---|---|
830 較大分組的位置 | Positions of Large Groups | ↗ | Easy |
766 托普利茨矩陣 | Toepliz Matrix | ↗ | Easy |
747 至少是其他數字兩倍的最大數 | Largest Number At Least Twice of Others | ↗ | Easy |
746 使用最小花費爬樓梯 | Min Cost Climbing Stairs | ↗ | Easy |
559 N 叉樹的最大深度 | Maximum Depth of N Ary Tree | ↗ | Easy |
687 最長同值路徑 | Longest Univalue Path | ↗ | Easy |
669 修剪二叉搜索樹 | Trim A Binary Search Tree | ↗ | Easy |
653 兩數之和 IV - 輸入 BST | Two Sum IV Input Is A BST | ↗ | Easy |
637 二叉樹的層平均值 | Average of Level Values | ↗ | Easy |
617 合并二叉樹 | Merge Two Binary Trees | ↗ | Easy |
606 根據二叉樹創建字符串 | Construct String From Binary Tree | ↗ | Easy |
724 尋找數組的中心索引 | Find Pivot Index | ↗ | Easy |
717 1 比特與 2 比特字符 | 1 Bit and 2 Bit Characters | ↗ | Easy |
697 數組的度 | Degree of An Array | ↗ | Easy |
674 最長連續遞增序列 | Longest Continuous Increasing Subsequence | ↗ | Easy |
665 非遞減數列 | Non Decreasing Array | ↗ | Easy |
661 圖片平滑器 | Image Smoother | ↗ | Easy |
643 子數組最大平均數 I | Maximum Average Subarray I | ↗ | Easy |
628 三個數的最大乘積 | Maximum Product of Three Numbers | ↗ | Easy |
605 種花問題 | Can Place Flowers | ↗ | Easy |
581 最短無序連續子數組 | Shortest Unsorted Continuous Subarray | ↗ | Easy |
566 重塑矩陣 | Reshape the Matrix | [↗]() | Easy |
561 數組拆分 I | Array Partition I | ↗ | Easy |
532 數組中的 K-diff 數對 | K Diff Pairs in An Array | ↗ | Easy |
485 最大連續 1 的個數 | Max Consecutive Ones | ↗ | Easy |
572 另一棵樹的子樹 | Subtree of Another Tree | ↗ | Easy |
563 二叉樹的坡度 | Bianry Tree Tilt | ↗ | Easy |
543 二叉樹的直徑 | Diameter of Binary Tree | ↗ | Easy |
538 把二叉搜索樹轉換為累加樹 | Converse BST to Greater Tree | ↗ | Easy |
501 二叉搜索樹中的眾數 | Find Mode in Binary Search Tree | ↗ | Easy |
984 不含 AAA 或 BBB 的字符串 | String Without AAA or BBB | ↗ | Easy |
944 刪列造序 | Delete Columns to Make Sorted | ↗ | Easy |
874 模擬機器人行走 | Walking Robot Simulation | ↗ | Easy |
860 檸檬水找零 | Lemonade Change | ↗ | Easy |
463 島嶼的周長 | Island Perimeter | ↗ | Easy |
461 漢明距離 | Hamming Distance | ↗ | Easy |
459 重復的子字符串 | Repeated Substring Pattern | ↗ | Easy |
458 可憐的小豬 | Poor Pigs | ↗ | Easy |
455 分發餅干 | Assign Cookies | ↗ | Easy |
453 最小移動次數使數組元素相等 | Minimum Moves to Equal Array Elements | ↗ | Easy |
448 找到數組中消失的所有數字 | Find All Numbers Disappeared in An Array | ↗ | Easy |
447 回旋鏢的數量 | Number of Boomerangs | ↗ | Easy |
443 壓縮字符串 | String Compression | ↗ | Easy |
441 排列硬幣 | Arranging Coins | ↗ | Easy |
438 找到字符串中所有字母異或詞 | Find All Anagrams in A String | ↗ | Easy |
437 路徑總和 III | Path Sum III | ↗ | Easy |
434 字符串中的單詞數 | Number of Segments in A String | ↗ | Easy |
429 N 叉樹的層序遍歷 | N Ary Tree Level Order Traversal | ↗ | Easy |
427 建立四叉樹 | Construct Quad Tree | ↗ | Easy |
415 字符串相加 | Add Strings | ↗ | Easy |
414 第三大的數 | Third Maximum Num | ↗ | Easy |
412 Fizz Buzz | Fizz Buzz | ↗ | Easy |
409 最長回文串 | Longest Palindrome | ↗ | Easy |
405 數字轉換為十六進制數 | Convert A Number to Hexadecimal | ↗ | Easy |
404 左葉子之和 | Sum of Left Leaves | ↗ | Easy |
401 二進制手表 | Binary Watch | ↗ | Easy |
400 第 N 個數字 | Nth Digit | ↗ | Easy |
389 找不同 | Find The Difference | ↗ | Easy |
387 字符串中的第一個唯一字符 | First Unique Character in A String | ↗ | Easy |
383 贖金信 | Ronsom Note | ↗ | Easy |
374 猜數字大小 | Guess Number Higher or Lower | ↗ | Easy |
371 兩整數之和 | Sum of Two Integers | ↗ | Easy |
367 有效的完全平方數 | Valid Perfect Square | ↗ | Easy |
350 兩個數組的交集 II | Intersection of Two Arrays II | ↗ | Easy |
349 兩個數組的交集 | Intersection of Two Arrays | ↗ | Easy |
345 反轉字符串中的元音字母 | Reverse Vowels of A String | ↗ | Easy |
344 反轉字符串 | Reverse String | ↗ | Easy |
342 4 的冪 | Power of Four | ↗ | Easy |
326 3 的冪 | Power of Three | ↗ | Easy |
303 區域和檢索 - 數組不可變 | Range Sum Query Immutable | ↗ | Easy |
292 Nim 游戲 | Nim Game | ↗ | Easy |
290 單詞模式 | Word Pattern | ↗ | Easy |
283 移動零 | Move Zeroes | ↗ | Easy |
278 第一個錯誤的版本 | First Bad Version | ↗ | Easy |
268 缺失數字 | Missing Number | ↗ | Easy |
263 丑數 | Ugly Number | ↗ | Easy |
258 各位相加 | Add Digits | ↗ | Easy |
257 二叉樹的所有路徑 | Binary Tree Paths | ↗ | Easy |
242 有效的字母異或詞 | Valid Anagram | ↗ | Easy |
237 刪除鏈表中的節點 | Delete Node in A Linked List | ↗ | Easy |
235 二叉搜索樹的最近公共祖先 | Lowest Common Ancester of A Binary Search Tree | ↗ | Easy |
234 回文鏈表 | Palindrome Linked List | ↗ | Easy |
232 用棧實現隊列 | Implement Queue Using Stacks | ↗ | Easy |
231 2 的冪 | Power of Two | ↗ | Easy |
226 翻轉二叉樹 | Invert Binary Tree | ↗ | Easy |
225 用隊列實現棧 | Implement Stack Using Queues | ↗ | Easy |
219 存在重復元素 II | Contains Duplicate II | ↗ | Easy |
217 存在重復元素 | Contains Duplicate | ↗ | Easy |
206 反轉鏈表 | Reverse Linked List | ↗ | Easy |
205 同構字符串 | Isomorphic Strings | ↗ | Easy |
204 計數質數 | Count Primes | ↗ | Easy |
203 移出鏈表元素 | Remove Linked List Elements | ↗ | Easy |
202 快樂數 | Happy Number | ↗ | Easy |
198 打家劫舍 | House Robber | ↗ | Easy |
191 位 1 的個數 | Number of 1 Bits | ↗ | Easy |
190 顛倒二進制位 | Reverse Bits | ↗ | Easy |
189 旋轉數組 | Rotate Array | ↗ | Easy |
172 階乘后的零 | Factorial Trailing Zeors | ↗ | Easy |
171 Excel 表列序號 | Excel Sheet Column Number | ↗ | Easy |
169 求眾數 | Majority Element | ↗ | Easy |
168 Excel 表列名稱 | Excel Sheet Column Title | ↗ | Easy |
167 兩數之和 II - 輸入有序數組 | Two Sum II Input Array Is Sorted | ↗ | Easy |
160 相交鏈表 | Intersection of Two Linked List | ↗ | Easy |
155 最小棧 | Min Stack | ↗ | Easy |
141 環形鏈表 | Linked List Code | ↗ | Easy |
136 只出現一次的數字 | Single Number | ↗ | Easy |
125 驗證回文字符串 | Valid Palindrome | ↗ | Easy |
122 買賣股票的最佳時機 II | Best Time to Buy and Sell Stock II | ↗ | Easy |
121 買賣股票的最佳時機 | Best Time to Buy and Sell Stock | ↗ | Easy |
119 楊輝三角 II | Pascals Triangle II | ↗ | Easy |
118 楊輝三角 | Pascals Triangle | ↗ | Easy |
112 路徑總和 | Path Sum | ↗ | Easy |
111 二叉樹的最小深度 | Minimum Depth of Binary Tree | ↗ | Easy |
110 平衡二叉樹 | Balanced Binary Tree | ↗ | Easy |
108 將有序數組轉換為二叉搜索樹 | Convert Sorted Array to Binary Search Tree | ↗ | Easy |
107 二叉樹的層次遍歷 II | Binary Tree Level Order Traversal II | ↗ | Easy |
104 二叉樹的最大深度 | Maximum Depth of Binary Tree | ↗ | Easy |
101 對稱二叉樹 | Symmetric Tree | ↗ | Easy |
100 相同的樹 | Same Tree | ↗ | Easy |
088 合并兩個有序數組 | Merge Sorted Array | ↗ | Easy |
083 刪除排序鏈表中的重復元素 | Remove Duplicates from Sorted List | ↗ | Easy |
070 爬樓梯 | Climbing Stairs | ↗ | Easy |
069 x 的平方根 | Sqrt X | ↗ | Easy |
068 二進制求和 | Add Binary | ↗ | Easy |
066 加一 | Plus One | ↗ | Easy |
058 最后一個單詞的長度 | Length of Last Word | ↗ | Easy |
053 最大子序和 | Maximum Subarray | ↗ | Easy |
038 報數 | Count and say | ↗ | Easy |
035 搜索插入位置 | Search Insert Position | ↗ | Easy |
028 實現 strStr() | Implement strStr() | ↗ | Easy |
027 移除元素 | Remove Element | ↗ | Easy |
026 刪除排序數組中的重復項 | Romove Duplicates From Sorted Array | ↗ | Easy |
021 合并兩個有序鏈表 | Merge Two Sorted Lists | ↗ | Easy |
020 有效的括號 | Valid Parentheses | ↗ | Easy |
014 最長公共前綴 | Longest Common Prefix | ↗ | Easy |
013 羅馬數字轉整數 | Roman to Integer | ↗ | Easy |
009 回文數 | Palindrome Number | ↗ | Easy |
007 反轉整數 | Reverse Integer | ↗ | Easy |
001 兩數之和 | Two Sum | ↗ | Easy |
這是我的公眾號 W3Fun,LeetCode 題目的分析思路首先發布在公眾號。
這是 GitHub 項目地址
歡迎一起交流學習。
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載,若此文章存在違規行為,您可以聯系管理員刪除。
轉載請注明本文地址:http://specialneedsforspecialkids.com/yun/99401.html
摘要:每天會折騰一道及以上題目,并將其解題思路記錄成文章,發布到和微信公眾號上。三匯總返回目錄在月日月日這半個月中,做了匯總了數組知識點。或者拉到本文最下面,添加的微信等會根據題解以及留言內容,進行補充,并添加上提供題解的小伙伴的昵稱和地址。 LeetCode 匯總 - 2019/08/15 Create by jsliang on 2019-08-12 19:39:34 Recently...
摘要:月下半旬攻略道題,目前已攻略題。目前簡單難度攻略已經到題,所以后面會調整自己,在刷算法與數據結構的同時,攻略中等難度的題目。 Create by jsliang on 2019-07-30 16:15:37 Recently revised in 2019-07-30 17:04:20 7 月下半旬攻略 45 道題,目前已攻略 100 題。 一 目錄 不折騰的前端,和咸魚有什么區別...
摘要:微信公眾號記錄截圖記錄截圖目前關于這塊算法與數據結構的安排前。已攻略返回目錄目前已攻略篇文章。會根據題解以及留言內容,進行補充,并添加上提供題解的小伙伴的昵稱和地址。本許可協議授權之外的使用權限可以從處獲得。 Create by jsliang on 2019-07-15 11:54:45 Recently revised in 2019-07-15 15:25:25 一 目錄 不...
摘要:學習不打烊,充電加油只為遇到更好的自己,天無節假日,每天早上點純手工發布面試題死磕自己。希望大家在這浮夸的前端圈里,保持冷靜,堅持每天花分鐘來學習與思考。 今天的知識點 (2019.08.27) —— 第133天 [html] canvas默認畫布的尺寸是多大?怎樣設置才能不會變形? [css] 如何使用css3實現一個div設置多張背景圖片? [js] 寫一個方法,將字符串中的...
摘要:前端面試每日題,以面試題來驅動學習,每天進步一點讓努力成為一種習慣,讓奮斗成為一種享受相信堅持的力量學習不打烊,充電加油只為遇到更好的自己,天無節假日,每天早上點純手工發布面試題死磕自己,愉悅大家。 今天的知識點 (2019.08.24) —— 第130天 [html] 你知道什么是錨點嗎?它的作用是什么?怎么創建一個錨點? [css] 有用過scss和sass嗎?說說它們之間的區...
閱讀 841·2021-11-16 11:56
閱讀 1653·2021-11-16 11:45
閱讀 3108·2021-10-08 10:13
閱讀 4094·2021-09-22 15:27
閱讀 726·2019-08-30 11:03
閱讀 642·2019-08-30 10:56
閱讀 945·2019-08-29 15:18
閱讀 1737·2019-08-29 14:05