摘要:顏色代碼大全紅顏色名稱代碼顏色桃紅粉紅顏色名稱代碼顏色紫顏色名稱代碼顏色褐橘米白顏色代碼顏色金黃顏色名稱代碼顏色綠黃顏色名稱代碼顏色藍顏色名稱代碼顏色黑灰白顏色名稱代碼顏色
FFFFFF | #DDDDDD | #AAAAAA | #888888 | #666666 | #444444 | #000000 |
#FFB7DD | #FF88C2 | #FF44AA? | #FF0088? | #C10066? | #A20055? | #8C0044? |
#FFCCCC | #FF8888 | #FF3333? | #FF0000? | #CC0000? | #AA0000? | #880000? |
#FFC8B4 | #FFA488 | #FF7744? | #FF5511? | #E63F00? | #C63300? | #A42D00? |
#FFDDAA | #FFBB66 | #FFAA33 | #FF8800? | #EE7700? | #CC6600? | #BB5500? |
#FFEE99 | #FFDD55 | #FFCC22 | #FFBB00? | #DDAA00? | #AA7700? | #886600? |
#FFFFBB | #FFFF77 | #FFFF33 | #FFFF00 | #EEEE00 | #BBBB00 | #888800 |
#EEFFBB | #DDFF77 | #CCFF33 | #BBFF00 | #99DD00 | #88AA00 | #668800 |
#CCFF99 | #BBFF66 | #99FF33 | #77FF00 | #66DD00 | #55AA00 | #227700 |
#99FF99 | #66FF66 | #33FF33 | #00FF00 | #00DD00 | #00AA00 | #008800 |
#BBFFEE | #77FFCC | #33FFAA | #00FF99 | #00DD77 | #00AA55 | #008844 |
#AAFFEE | #77FFEE | #33FFDD | #00FFCC | #00DDAA | #00AA88 | #008866 |
#99FFFF | #66FFFF | #33FFFF | #00FFFF | #00DDDD | #00AAAA | #008888 |
#CCEEFF | #77DDFF | #33CCFF | #00BBFF | #009FCC | #0088A8 | #007799 |
#CCDDFF | #99BBFF | #5599FF | #0066FF? | #0044BB? | #003C9D? | #003377? |
#CCCCFF | #9999FF | #5555FF? | #0000FF? | #0000CC? | #0000AA? | #000088? |
#CCBBFF | #9F88FF | #7744FF? | #5500FF? | #4400CC? | #2200AA? | #220088? |
#D1BBFF | #B088FF | #9955FF? | #7700FF? | #5500DD? | #4400B3? | #3A0088? |
#E8CCFF | #D28EFF | #B94FFF? | #9900FF? | #7700BB? | #66009D? | #550088? |
#F0BBFF | #E38EFF | #E93EFF? | #CC00FF? | #A500CC? | #7A0099? | #660077? |
#FFB3FF | #FF77FF | #FF3EFF? | #FF0?0FF? | #CC00CC? | #990099? | #770077? |
?紅
顏色名稱 | 代碼 |
顏色 |
---|---|---|
maroon? | #800000? | ? |
darkred? | #8B0000? | ? |
brown? | #A52A2A? | ? |
firebrick? | #B22222? | ? |
crimson? | #DC143C? | ? |
red? | #FF0000? | ? |
桃紅~粉紅
顏色名稱 | 代碼 |
顏色 |
---|---|---|
mediumvioletred? | #C71585? | ? |
palevioletred? | #D87093? | ? |
deeppink? | #FF1493? | ? |
fuchsia(magenta)? | #FF00FF? | ? |
hotpink? | #FF69B4? | ? |
pink? | #FFC0CB? | ? |
lightpink? | #FFB6C1? | ? |
mistyrose? | #FFE4E1? | ? |
lavenderblush? | #FFF0F5? | ? |
紫
顏色名稱 | 代碼 |
顏色 |
---|---|---|
indigo? | #4B0082? | ? |
purple? | #800080? | ? |
darkmagenta? | #8B008B? | ? |
darkorchid?? | #9932CC? | ? |
blueviolet? | #8A2BE2? | ? |
darkviolet? | #9400D3? | ? |
slateblue? | #6A5ACD? | ? |
mediumpurple? | #9370DB? | ? |
mediumslateblue? | #7B68EE?? | ? |
mediumorchid? | #BA55D3? | ? |
violet? | #EE82EE? | ? |
plum? | #DDA0DD? | ? |
thistle? | #D8BFD8? | ? |
lavender? | #E6E6FA? | ? |
褐~橘~米白
?
顏色 | 代碼 |
顏色 |
---|---|---|
saddlebrown? | #8B4513? | ? |
sienna? | #A0522D? | ? |
chocolate? | #D2691E? | ? |
indianred? | #CD5C5C? | ? |
rosybrown? | #BC8F8F? | ? |
lightcorol? | #F08080?? | ? |
salmon? | #FA8072? | ? |
lightsalmon? | #FFA07A? | ? |
orangered? | #FF4500? | ? |
tomato? | #FF6347? | ? |
coral? | #FF7F50? | ? |
darkorange? | #FF8C00? | ? |
sandybrown? | #F4A460? | ? |
peru? | #CD853F? | ? |
tan? | #D2B48C? | ? |
burlywood? | #DEB887? | ? |
wheat? | #F5DEB3? | ? |
moccasin? | #FFE4B5? | ? |
navajowhite? | #FFDEAD? | ? |
peachpuff? | #FFDAB9? | ? |
bisque? | #FFE4C4? | ? |
antuquewhite? | #FAEBD7? | ? |
papayawhip? | #FFEFD5? | ? |
cornsilk? | #FFF8DC?? | ? |
oldlace? | #FDF5E6? | ? |
linen? | #FAF0E6? | ? |
seashell? | #FFF5EE? | ? |
snow? | #FFFAFA? | ? |
floralwhite? | #FFFAF0? | ? |
ivory? | #FFFFF0? | ? |
mintcream? | #F5FFFA? | ? |
金~黃
顏色名稱? | 代碼 |
顏色 |
---|---|---|
darkgoldenrod? | #B8860B? | ? |
goldenrod? | #DAA520? | ? |
gold? | #FFD700? | ? |
yellow? | #FFFF00? | ? |
darkkhaki? | #BDB76B? | ? |
khaki? | #F0E68C? | ? |
palegoldenrod? | #EEE8AA?? | ? |
beige? | #F5F5DC? | ? |
lemonchiffon? | #FFFACD? | ? |
lightgoldenrodyellow? | #FAFAD2? | ? |
lightyellow?? | #FFFFE0? | ? |
綠~黃
顏色名稱 | 代碼 |
顏色 |
---|---|---|
darkslategray? | #2F4F4F? | ? |
darkolivegreen? | #556B2F? | ? |
olive? | #808000? | ? |
darkgreen? | #006400? | ? |
forestgreen? | #228B22? | ? |
seagreen? | #2E8B57?? | ? |
green(teal)? | #008080? | ? |
lightseagreen? | #20B2AA? | ? |
madiumaquamarine? | #66CDAA? | ? |
mediumseagreen? | #3CB371? | ? |
darkseagreen? | #8FBC8F? | ? |
yellowgreen? | #9ACD32? | ? |
limegreen? | #32CD32? | ? |
lime? | #00FF00? | ? |
chartreuse? | #7FFF00? | ? |
lawngreen? | #7CFC00? | ? |
greenyellow? | #ADFF2F?? | ? |
mediumspringgreen? | #00FA9A? | ? |
springgreen? | #00FF7F? | ? |
lightgreen?? | #90EE90? | ? |
palegreen? | #98F898? | ? |
aquamarine? | #7FFFD4? | ? |
honeydew? | #F0FFF0? | ? |
藍
顏色名稱 | 代碼 |
顏色 |
---|---|---|
midnightblue? | #191970? | ? |
navy? | #000080? | ? |
darkblue? | #00008B? | ? |
darkslateblue? | #483D8B? | ? |
mediumblue? | #0000CD? | ? |
royalblue? | #4169E1? | ? |
dodgerblue? | #1E90FF? | ? |
cornflowerblue? | #6495ED? | ? |
deepskyblue? | #00BFFF? | ? |
lightskyblue? | #87CEFA? | ? |
lightsteelblue? | #B0C4DE? | ? |
lightblue? | #ADD8E6? | ? |
steelblue? | #4682B4? | ? |
darkcyan? | #008B8B? | ? |
cadetblue? | #5F9EA0? | ? |
darkturquoise? | #00CED1? | ? |
mediumturquoise? | #48D1CC? | ? |
turquoise? | #40E0D0? | ? |
skyblue? | #87CECB? | ? |
powderblue? | #B0E0E6? | ? |
paleturquoise? | #AFEEEE? | ? |
lightcyan? | #E0FFFF? | ? |
azure? | #F0FFFF? | ? |
aliceblue? | #F0F8FF? | ? |
aqua(cyan)? | #00FFFF? | ? |
黑~灰~白
顏色名稱 | 代碼 |
顏色 |
---|---|---|
black? | #000000? | ? |
dimgray? | #696969? | ? |
gray? | #808080? | ? |
slategray? | #708090? | ? |
lightslategray? | #778899? | ? |
dakgray? | #A9A9A9? | ? |
silver? | #C0C0C0? | ? |
lightgray? | #D3D3D3? | ? |
gainsboro? | #DCDCDC? | ? |
whitesmoke? | #F5F5F5? | ? |
ghostwhite? | #F8F8FF? | ? |
white? | #FFFFFF? |
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載,若此文章存在違規行為,您可以聯系管理員刪除。
轉載請注明本文地址:http://specialneedsforspecialkids.com/yun/1726.html
摘要:值得慶幸的是,這三款預處理器語言的語法和語法都差不多。在這一節中,我們依次來對比一下這三款預處理器語言各種特性的異同之處,以及使用方法。預處理器語言支持任何變量例如顏色數值文本。 一、Sass、LESS和Stylus的語法 每一種語言都有自己一定的語法規則,CSS預處理器語言也不例外,在真正使用CSS預處器語言之前還有一個不可缺少的知識點,就是對語法的理解。值得慶幸的是,這三款CSS預...
摘要:包含后代選擇器包含選擇器,即加入空格用于選擇指定標簽元素下的后輩元素。而后代選擇器是作用于所有子后代元素。后代選擇器通過空格來進行選擇,而子選擇器是通過進行選擇。 6-1 認識CSS樣式 CSS全稱為層疊樣式表 (Cascading Style Sheets),它主要是用于定義HTML內容在瀏覽器內的顯示樣式,如文字大小、顏色、字體加粗等。使用CSS樣式的一個好處是通過定義某個樣式,可...
摘要:表示圓形漸變,說的簡單點就是畫一個圓。表示容器最右邊,表示容器最上邊,換言之就是右上角。實現波浪邊框上代碼,增加一個樣式即可此處沒有字樣,表示原點在容器中心位置,,表示半徑范圍內是顏色,半徑到范圍內是顏色,半徑大于是顏色。 前言 大佬給了一張優惠券圖片(如下圖),我一看,這波浪型的邊框和內倒角用css寫不出來吧,遂向大佬說明并要ui切圖,大佬回答:css3可以實現。好吧,大佬都說可以實...
摘要:我們會在組合選擇器中來了解為什么權重值要加連字符。組合選擇器中的權重值會分別對不同類型的選擇器進行計數。對比兩組選擇器,第二組選擇器有兩個選擇器,擁有更高的權重值。 CSS是一門復雜的語言,擁有相當的大能力。 它我們允許為頁面添加布局和設計,允許多個元素甚至多個頁面共享樣式。在我們有能力解鎖所有功能之前,我們必須先充分理解它的基礎點。 首先,我們要明確的了解樣式是怎么被渲染的。 具體的...
摘要:我們會在組合選擇器中來了解為什么權重值要加連字符。組合選擇器中的權重值會分別對不同類型的選擇器進行計數。對比兩組選擇器,第二組選擇器有兩個選擇器,擁有更高的權重值。 CSS是一門復雜的語言,擁有相當的大能力。 它我們允許為頁面添加布局和設計,允許多個元素甚至多個頁面共享樣式。在我們有能力解鎖所有功能之前,我們必須先充分理解它的基礎點。 首先,我們要明確的了解樣式是怎么被渲染的。 具體的...
摘要:每對十六進制數代表一個通道紅色綠色或者藍色允許我們指定個可用值。例如,這個代碼給出以下結果這些值比較復雜,不太容易理解,但是它們比關鍵字更靈活您可以使用十六進制值來表示您想要在顏色方案中使用的任何顏色。在CSS中,值的類型有很多種,一些很常見,一些你卻幾乎沒怎么遇到過。我們不會在這篇文檔中面面俱到地描述他們,而只是這些對于掌握CSS可能最有用處的這些。本文將會涉及如下CSS的值: 數值: ...
閱讀 3593·2023-04-26 02:55
閱讀 2863·2021-11-02 14:38
閱讀 4139·2021-10-21 09:39
閱讀 2849·2021-09-27 13:36
閱讀 3952·2021-09-22 15:08
閱讀 2649·2021-09-08 10:42
閱讀 2807·2019-08-29 12:21
閱讀 673·2019-08-29 11:22