国产xxxx99真实实拍_久久不雅视频_高清韩国a级特黄毛片_嗯老师别我我受不了了小说

資訊專欄INFORMATION COLUMN

UCloud金秋狂歡盛典-烏蘭察布上新首促,快杰共享型低至3元/1個月或37元/年-老劉博客

xcold / 1445人閱讀

摘要:本文于更新,部分內容具有時效性,如有失效,請留言昨天,金秋狂歡盛典金秋狂歡盛典暨烏蘭察布上新首促活動上線了,內蒙古烏蘭察布快杰共享型云服務器核低至元個月或元年企業新用戶,低至元個月或元年個人新用戶。

本文于 2021-10-12 08:36 更新,部分內容具有時效性,如有失效,請留言

昨天,UCloud金秋狂歡盛典暨烏蘭察布上新首促活動上線了,內蒙古烏蘭察布快杰共享型云服務器1核1G低至3元/1個月或37元/年(企業新用戶),低至3元/1個月或44元/年(個人新用戶)。企業新用戶[1個月]體驗機型與[1年/3年]機型,分別限購3臺;個人新用戶分別限購1臺。

UCloud金秋狂歡盛典活動入口:http://specialneedsforspecialkids.com/site/active/kuaijie.html#wulanchabugx

UCloud金秋狂歡盛典部分配置價格表:

機型 可用區 CPU 配置 1個月-企業新用戶 1個月-個人新用戶 1年-企業新用戶 1年-個人新用戶 3年-企業新用戶 3年-個人新用戶
共享型云主機 烏蘭察布 AMD 1C1G(40GB RSSD系統盤)1M 3.1? 3.7? 37.5? 45.0? —— ——
共享型云主機 烏蘭察布 AMD 1C2G(40GB RSSD系統盤)1M 3.3? 4.0? 39.6? 47.5? 106.9? 128.3?
共享型云主機 烏蘭察布 AMD 1C2G(40GB RSSD系統盤)2M 8.8? 10.6? 105.6? 126.7? 285.1? 342.1?
共享型云主機 烏蘭察布 AMD 2C4G(40GB RSSD系統盤)1M 8.3? 10.0? 99.9? 119.9? 269.7? 323.6?
共享型云主機 烏蘭察布 AMD 2C4G(40GB RSSD系統盤)3M 23.8? 28.6? 285.9? 343.1? 771.9? 926.3?
共享型云主機 烏蘭察布 AMD 2C4G(40GB RSSD系統盤)5M 49.6? 59.5? 594.9? 713.9? 1606.2? 1927.4?
共享型云主機 烏蘭察布 AMD 2C4G(40GB RSSD系統盤)10M 243.3? 292.0? 2919.9? 3503.9? 7883.7? 9460.4?
共享型云主機 烏蘭察布 AMD 2C8G(40GB RSSD系統盤)1M 12.3? 14.8? 147.9? 177.5? 399.3? 479.2?
共享型云主機 烏蘭察布 AMD 2C8G(40GB RSSD系統盤)3M 27.8? 33.4? 333.9? 400.7? 901.5? 1081.8?
共享型云主機 烏蘭察布 AMD 2C8G(40GB RSSD系統盤)5M 53.6? 64.3? 642.9? 771.5? 1735.8? 2083.0?
共享型云主機 烏蘭察布 AMD 2C8G(40GB RSSD系統盤)10M 247.3? 296.8? 2967.9? 3561.5? 8013.3? 9616.0?
共享型云主機 烏蘭察布 AMD 4C8G(40GB RSSD系統盤)1M 32.6? 39.2? 391.8? 470.1? 1057.7? 1269.3?
共享型云主機 烏蘭察布 AMD 4C8G(40GB RSSD系統盤)3M 48.1? 57.8? 577.8? 693.3? 1559.9? 1871.9?
共享型云主機 烏蘭察布 AMD 4C8G(40GB RSSD系統盤)5M 73.9? 88.7? 886.8? 1064.1? 2394.2? 2873.1?
共享型云主機 烏蘭察布 AMD 4C8G(40GB RSSD系統盤)10M 267.6? 321.2? 3211.8? 3854.1? 8671.7? 10406.1?
共享型云主機 烏蘭察布 AMD 8C16G(40GB RSSD系統盤)1M 114.7? 137.6? 1376.3? 1651.6? 3716.0? 4459.2?
共享型云主機 烏蘭察布 AMD 8C16G(40GB RSSD系統盤)3M 130.2? 156.2? 1562.3? 1874.8? 4218.2? 5061.9?
共享型云主機 烏蘭察布 AMD 8C16G(40GB RSSD系統盤)5M 155.9? 187.1? 1871.3? 2245.6? 5052.5? 6063.0?
共享型云主機 烏蘭察布 AMD 8C16G(40GB RSSD系統盤)10M 349.7? 419.6? 4196.3? 5035.6? 11330.0? 13596.0?
快杰云主機 烏蘭察布 Intel 1C1G(40GB RSSD系統盤)1M 4.1? 4.9? 49.0? 58.8? —— ——
快杰云主機 烏蘭察布 Intel 1C2G(40GB RSSD系統盤)1M 4.4? 5.3? 53.1? 63.7? 143.4? 172.0?
快杰云主機 烏蘭察布 Intel 1C2G(40GB RSSD系統盤)2M 9.9? 11.9? 119.1? 142.9? 321.6? 385.9?
快杰云主機 烏蘭察布 Intel 2C4G(40GB RSSD系統盤)1M 11.2? 13.4? 134.1? 160.9? 362.1? 434.5?
快杰云主機 烏蘭察布 Intel 2C4G(40GB RSSD系統盤)3M 26.7? 32.0? 320.1? 384.1? 864.3? 1037.1?
快杰云主機 烏蘭察布 Intel 2C4G(40GB RSSD系統盤)5M 52.4? 62.9? 629.1? 754.9? 1698.6? 2038.3?
快杰云主機 烏蘭察布 Intel 2C4G(40GB RSSD系統盤)10M 246.2? 295.4? 2954.1? 3544.9? 7976.1? 9571.3?
快杰云主機 烏蘭察布 Intel 2C8G(40GB RSSD系統盤)1M 16.4? 19.7? 197.1? 236.5? 532.2? 638.6?
快杰云主機 烏蘭察布 Intel 2C8G(40GB RSSD系統盤)3M 31.9? 38.3? 383.1? 459.7? 1034.4? 1241.2?
快杰云主機 烏蘭察布 Intel 2C8G(40GB RSSD系統盤)5M 57.7? 69.2? 692.1? 830.5? 1868.7? 2242.4?
快杰云主機 烏蘭察布 Intel 2C8G(40GB RSSD系統盤)10M 251.4? 301.7? 3017.1? 3620.5? 8146.2? 9775.4?
快杰云主機 烏蘭察布 Intel 4C8G(40GB RSSD系統盤)1M 42.7? 51.2? 512.1? 614.5? 1382.7? 1659.2?
快杰云主機 烏蘭察布 Intel 4C8G(40GB RSSD系統盤)3M 58.2? 69.8? 698.1? 837.7? 1884.9? 2261.8?
快杰云主機 烏蘭察布 Intel 4C8G(40GB RSSD系統盤)5M 83.9? 100.7? 1007.1? 1208.5? 2719.2? 3263.0?
快杰云主機 烏蘭察布 Intel 4C8G(40GB RSSD系統盤)10M 277.7? 333.2? 3332.1? 3998.5? 8996.7? 10796.0?
快杰云主機 烏蘭察布 Intel 8C16G(40GB RSSD系統盤)1M 149.9? 179.9? 1799.1? 2158.9? 4857.6? 5829.1?
快杰云主機 烏蘭察布 Intel 8C16G(40GB RSSD系統盤)3M 165.4? 198.5? 1985.1? 2382.1? 5359.8? 6431.7?
快杰云主機 烏蘭察布 Intel 8C16G(40GB RSSD系統盤)5M 191.2? 229.4? 2294.1? 2752.9? 6194.1? 7432.9?
快杰云主機 烏蘭察布 Intel 8C16G(40GB RSSD系統盤)10M 384.9? 461.9? 4619.1? 5542.9? 12471.6? 14965.9?
快杰云主機 烏蘭察布 AMD 1C1G(40GB RSSD系統盤)1M 3.7? 4.4? 44.1? 52.9? —— ——
快杰云主機 烏蘭察布 AMD 1C2G(40GB RSSD系統盤)1M 4.0? 4.8? 47.8? 57.3? 129.0? 154.8?
快杰云主機 烏蘭察布 AMD 1C2G(40GB RSSD系統盤)2M 9.5? 11.4? 113.8? 136.5? 307.2? 368.7?
快杰云主機 烏蘭察布 AMD 2C4G(40GB RSSD系統盤)1M 10.1? 12.1? 120.7? 144.8? 325.9? 391.0?
快杰云主機 烏蘭察布 AMD 2C4G(40GB RSSD系統盤)3M 25.6? 30.7? 306.7? 368.0? 828.1? 993.7?
快杰云主機 烏蘭察布 AMD 2C4G(40GB RSSD系統盤)5M 51.3? 61.6? 615.7? 738.8? 1662.4? 1994.8?
快杰云主機 烏蘭察布 AMD 2C4G(40GB RSSD系統盤)10M 245.1? 294.1? 2940.7? 3528.8? 7939.9? 9527.8?
快杰云主機 烏蘭察布 AMD 2C8G(40GB RSSD系統盤)1M 14.8? 17.7? 177.4? 212.9? 479.0? 574.7?
快杰云主機 烏蘭察布 AMD 2C8G(40GB RSSD系統盤)3M 30.3? 36.3? 363.4? 436.1? 981.2? 1177.4?
快杰云主機 烏蘭察布 AMD 2C8G(40GB RSSD系統盤)5M 56.0? 67.2? 672.4? 806.9? 1815.5? 2178.5?
快杰云主機 烏蘭察布 AMD 2C8G(40GB RSSD系統盤)10M 249.8? 299.7? 2997.4? 3596.9? 8093.0? 9711.5?
快杰云主機 烏蘭察布 AMD 4C8G(40GB RSSD系統盤)1M 38.4? 46.1? 460.9? 553.1? 1244.4? 1493.3?
快杰云主機 烏蘭察布 AMD 4C8G(40GB RSSD系統盤)3M 53.9? 64.7? 646.9? 776.3? 1746.6? 2095.9?
快杰云主機 烏蘭察布 AMD 4C8G(40GB RSSD系統盤)5M 79.7? 95.6? 955.9? 1147.1? 2580.9? 3097.1?
快杰云主機 烏蘭察布 AMD 4C8G(40GB RSSD系統盤)10M 273.4? 328.1? 3280.9? 3937.1? 8858.4? 10630.1?
快杰云主機 烏蘭察布 AMD 8C16G(40GB RSSD系統盤)1M 134.9? 161.9? 1619.2? 1943.0? 4371.8? 5246.2?
快杰云主機 烏蘭察布 AMD 8C16G(40GB RSSD系統盤)3M 150.4? 180.5? 1805.2? 2166.2? 4874.0? 5848.8?
快杰云主機 烏蘭察布 AMD 8C16G(40GB RSSD系統盤)5M 176.2? 211.4? 2114.2? 2537.0? 5708.3? 6850.0?
快杰云主機 烏蘭察布 AMD 8C16G(40GB RSSD系統盤)10M 369.9? 443.9? 4439.2? 5327.0? 11985.8? 14383.0?
快杰云主機 北上廣 Intel 1C2G(40GB RSSD系統盤)1M 4.9? 5.9? 59.0? 70.8? 159.3? 191.2?
快杰云主機 北上廣 Intel 1C2G(40GB RSSD系統盤)2M 12.2? 14.6? 146.0? 175.2? 394.2? 473.0?
快杰云主機 北上廣 Intel 2C4G(40GB RSSD系統盤)1M 12.4? 14.9? 149.0? 178.8? 402.3? 482.8?
快杰云主機 北上廣 Intel 2C4G(40GB RSSD系統盤)3M 31.2? 37.4? 374.0? 448.8? 1009.8? 1211.8?
快杰云主機 北上廣 Intel 2C4G(40GB RSSD系統盤)5M 63.7? 76.4? 764.0? 916.8? 2062.8? 2475.4?
快杰云主機 北上廣 Intel 2C4G(40GB RSSD系統盤)10M 308.7? 370.4? 3704.0? 4444.8? 10000.8? 12001.0?
快杰云主機 北上廣 Intel 2C8G(40GB RSSD系統盤)1M 18.3? 21.9? 219.0? 262.8? 591.3? 709.6?
快杰云主機 北上廣 Intel 2C8G(40GB RSSD系統盤)3M 37.0? 44.4? 444.0? 532.8? 1198.8? 1438.6?
快杰云主機 北上廣 Intel 2C8G(40GB RSSD系統盤)5M 69.5? 83.4? 834.0? 1000.8? 2251.8? 2702.2?
快杰云主機 北上廣 Intel 2C8G(40GB RSSD系統盤)10M 314.5? 377.4? 3774.0? 4528.8? 10189.8? 12227.8?
快杰云主機 北上廣 Intel 4C8G(40GB RSSD系統盤)1M 47.4? 56.9? 569.0? 682.8? 1536.3? 1843.6?
快杰云主機 北上廣 Intel 4C8G(40GB RSSD系統盤)3M 66.2? 79.4? 794.0? 952.8? 2143.8? 2572.6?
快杰云主機 北上廣 Intel 4C8G(40GB RSSD系統盤)5M 98.7? 118.4? 1184.0? 1420.8? 3196.8? 3836.2?
快杰云主機 北上廣 Intel 4C8G(40GB RSSD系統盤)10M 343.7? 412.4? 4124.0? 4948.8? 11134.8? 13361.8?
快杰云主機 北上廣 Intel 8C16G(40GB RSSD系統盤)1M 166.6? 199.9? 1999.0? 2398.8? 5397.3? 6476.8?
快杰云主機 北上廣 Intel 8C16G(40GB RSSD系統盤)3M 185.3? 222.4? 2224.0? 2668.8? 6004.8? 7205.8?
快杰云主機 北上廣 Intel 8C16G(40GB RSSD系統盤)5M 217.8? 261.4? 2614.0? 3136.8? 7057.8? 8469.4?
快杰云主機 北上廣 Intel 8C16G(40GB RSSD系統盤)10M 462.8? 555.4? 5554.0? 6664.8? 14995.8? 17995.0?
快杰云主機 北上廣 Intel 16C32G(40GB RSSD系統盤)1M 373.3? 447.9? 4479.0? 5374.8? 12093.3? 14512.0?
快杰云主機 北上廣 Intel 16C32G(40GB RSSD系統盤)3M 392.0? 470.4? 4704.0? 5644.8? 12700.8? 15241.0?
快杰云主機 北上廣 Intel 16C32G(40GB RSSD系統盤)5M 424.5? 509.4? 5094.0? 6112.8? 13753.8? 16504.6?
快杰云主機 北上廣 Intel 16C32G(40GB RSSD系統盤)10M 669.5? 803.4? 8034.0? 9640.8? 21691.8? 26030.2?
快杰云主機 北上廣 AMD 1C2G(40GB RSSD系統盤)1M 4.4? 5.3? 53.1? 63.7? 143.4? 172.0?
快杰云主機 北上廣 AMD 1C2G(40GB RSSD系統盤)2M 11.7? 14.0? 140.1? 168.1? 378.3? 453.9?
快杰云主機 北上廣 AMD 2C4G(40GB RSSD系統盤)1M 11.2? 13.4? 134.1? 160.9? 362.1? 434.5?
快杰云主機 北上廣 AMD 2C4G(40GB RSSD系統盤)3M 29.9? 35.9? 359.1? 430.9? 969.6? 1163.5?
快杰云主機 北上廣 AMD 2C4G(40GB RSSD系統盤)5M 62.4? 74.9? 749.1? 898.9? 2022.6? 2427.1?
快杰云主機 北上廣 AMD 2C4G(40GB RSSD系統盤)10M 307.4? 368.9? 3689.1? 4426.9? 9960.6? 11952.7?
快杰云主機 北上廣 AMD 2C8G(40GB RSSD系統盤)1M 16.4? 19.7? 197.1? 236.5? 532.2? 638.6?
快杰云主機 北上廣 AMD 2C8G(40GB RSSD系統盤)3M 35.2? 42.2? 422.1? 506.5? 1139.7? 1367.6?
快杰云主機 北上廣 AMD 2C8G(40GB RSSD系統盤)5M 67.7? 81.2? 812.1? 974.5? 2192.7? 2631.2?
快杰云主機 北上廣 AMD 2C8G(40GB RSSD系統盤)10M 312.7? 375.2? 3752.1? 4502.5? 10130.7? 12156.8?
快杰云主機 北上廣 AMD 4C8G(40GB RSSD系統盤)1M 42.7? 51.2? 512.1? 614.5? 1382.7? 1659.2?
快杰云主機 北上廣 AMD 4C8G(40GB RSSD系統盤)3M 61.4? 73.7? 737.1? 884.5? 1990.2? 2388.2?
快杰云主機 北上廣 AMD 4C8G(40GB RSSD系統盤)5M 93.9? 112.7? 1127.1? 1352.5? 3043.2? 3651.8?
快杰云主機 北上廣 AMD 4C8G(40GB RSSD系統盤)10M 338.9? 406.7? 4067.1? 4880.5? 10981.2? 13177.4?
快杰云主機 北上廣 AMD 8C16G(40GB RSSD系統盤)1M 149.9? 179.9? 1799.1? 2158.9? 4857.6? 5829.1?
快杰云主機 北上廣 AMD 8C16G(40GB RSSD系統盤)3M 168.7? 202.4? 2024.1? 2428.9? 5465.1? 6558.1?
快杰云主機 北上廣 AMD 8C16G(40GB RSSD系統盤)5M 201.2? 241.4? 2414.1? 2896.9? 6518.1? 7821.7?
快杰云主機 北上廣 AMD 8C16G(40GB RSSD系統盤)10M 446.2? 535.4? 5354.1? 6424.9? 14456.1? 17347.3?
快杰云主機 北上廣 AMD 16C32G(40GB RSSD系統盤)1M 335.9? 403.1? 4031.1? 4837.3? 10884.0? 13060.8?
快杰云主機 北上廣 AMD 16C32G(40GB RSSD系統盤)3M 354.7? 425.6? 4256.1? 5107.3? 11491.5? 13789.8?
快杰云主機 北上廣 AMD 16C32G(40GB RSSD系統盤)5M 387.2? 464.6? 4646.1? 5575.3? 12544.5? 15053.4?
快杰云主機 北上廣 AMD 16C32G(40GB RSSD系統盤)10M 632.2? 758.6? 7586.1? 9103.3? 20482.5? 24579.0?
快杰云主機 香港 Intel 1C1G(40GB RSSD系統盤)1M 5.9? 7.1? 70.8? 85.0? 191.2? 229.4?
快杰云主機 香港 Intel 1C2G(40GB RSSD系統盤)1M 9.9? 11.9? 118.8? 142.6? 320.8? 384.9?
快杰云主機 香港 Intel 1C2G(40GB RSSD系統盤)2M 20.4? 23.4? 244.8? 281.2? 661.0? 759.1?
快杰云主機 香港 Intel 2C4G(40GB RSSD系統盤)1M 29.9? 35.9? 358.8? 430.6? 968.8? 1162.5?
快杰云主機 香港 Intel 2C4G(40GB RSSD系統盤)2M 40.4? 47.4? 484.8? 569.2? 1309.0? 1536.7?
快杰云主機 香港 Intel 2C4G(40GB RSSD系統盤)5M 85.4? 96.9? 1024.8? 1163.2? 2767.0? 3140.5?
快杰云主機 香港 Intel 2C8G(40GB RSSD系統盤)1M 44.9? 53.9? 538.8? 646.6? 1454.8? 1745.7?
快杰云主機 香港 Intel 2C8G(40GB RSSD系統盤)2M 55.4? 65.4? 664.8? 785.2? 1795.0? 2119.9?
快杰云主機 香港 Intel 2C8G(40GB RSSD系統盤)5M 100.4? 114.9? 1204.8? 1379.2? 3253.0? 3723.7?
快杰云主機 香港 Intel 4C8G(40GB RSSD系統盤)1M 69.9? 83.9? 838.8? 1006.6? 2264.8? 2717.7?
快杰云主機 香港 Intel 4C8G(40GB RSSD系統盤)2M 80.4? 95.4? 964.8? 1145.2? 2605.0? 3091.9?
快杰云主機 香港 Intel 4C8G(40GB RSSD系統盤)5M 125.4? 144.9? 1504.8? 1739.2? 4063.0? 4695.7?
快杰云主機 香港 Intel 8C16G(40GB RSSD系統盤)1M 199.9? 239.9? 2398.8? 2878.6? 6476.8? 7772.1?
快杰云主機 香港 Intel 8C16G(40GB RSSD系統盤)5M 255.4? 300.9? 3064.8? 3611.2? 8275.0? 9750.1?
快杰云主機 香港 Intel 8C16G(40GB RSSD系統盤)10M 455.4? 520.9? 5464.8? 6251.2? 14755.0? 16878.1?
快杰云主機 臺灣 Intel 1C1G(40GB RSSD系統盤)1M 5.9? 7.1? 70.8? 85.0? 191.2? 229.4?
快杰云主機 臺灣 Intel 1C2G(40GB RSSD系統盤)1M 9.9? 11.9? 118.8? 142.6? 320.8? 384.9?
快杰云主機 臺灣 Intel 1C2G(40GB RSSD系統盤)2M 20.4? 23.4? 244.8? 281.2? 661.0? 759.1?
快杰云主機 臺灣 Intel 2C4G(40GB RSSD系統盤)1M 29.9? 35.9? 358.8? 430.6? 968.8? 1162.5?
快杰云主機 臺灣 Intel 2C4G(40GB RSSD系統盤)2M 40.4? 47.4? 484.8? 569.2? 1309.0? 1536.7?
快杰云主機 臺灣 Intel 2C4G(40GB RSSD系統盤)5M 85.4? 96.9? 1024.8? 1163.2? 2767.0? 3140.5?
快杰云主機 臺灣 Intel 2C8G(40GB RSSD系統盤)1M 44.9? 53.9? 538.8? 646.6? 1454.8? 1745.7?
快杰云主機 臺灣 Intel 2C8G(40GB RSSD系統盤)2M 55.4? 65.4? 664.8? 785.2? 1795.0? 2119.9?
快杰云主機 臺灣 Intel 2C8G(40GB RSSD系統盤)5M 100.4? 114.9? 1204.8? 1379.2? 3253.0? 3723.7?
快杰云主機 臺灣 Intel 4C8G(40GB RSSD系統盤)1M 69.9? 83.9? 838.8? 1006.6? 2264.8? 2717.7?
快杰云主機 臺灣 Intel 4C8G(40GB RSSD系統盤)2M 80.4? 95.4? 964.8? 1145.2? 2605.0? 3091.9?
快杰云主機 臺灣 Intel 4C8G(40GB RSSD系統盤)5M 125.4? 144.9? 1504.8? 1739.2? 4063.0? 4695.7?
快杰云主機 臺灣 Intel 8C16G(40GB RSSD系統盤)1M 199.9? 239.9? 2398.8? 2878.6? 6476.8? 7772.1?
快杰云主機 臺灣 Intel 8C16G(40GB RSSD系統盤)5M 255.4? 300.9? 3064.8? 3611.2? 8275.0? 9750.1?
快杰云主機 臺灣 Intel 8C16G(40GB RSSD系統盤)10M 455.4? 520.9? 5464.8? 6251.2? 14755.0? 16878.1?
快杰云主機 香港 AMD 1C1G(40GB RSSD系統盤)1M 4.7? 5.7? 56.6? 68.0? 152.9? 183.5?
快杰云主機 香港 AMD 1C2G(40GB RSSD系統盤)1M 7.9? 9.5? 95.0? 114.0? 256.6? 307.9?
快杰云主機 香港 AMD 1C2G(40GB RSSD系統盤)2M 18.4? 21.1? 221.0? 252.6? 596.8? 682.1?
快杰云主機 香港 AMD 2C4G(40GB RSSD系統盤)1M 23.9? 28.7? 287.0? 344.4? 775.0? 930.0?
快杰云主機 香港 AMD 2C4G(40GB RSSD系統盤)2M 34.4? 40.3? 413.0? 483.0? 1115.2? 1304.2?
快杰云主機 香港 AMD 2C4G(40GB RSSD系統盤)5M 79.4? 89.8? 953.0? 1077.0? 2573.2? 2908.0?
快杰云主機 香港 AMD 2C8G(40GB RSSD系統盤)1M 35.9? 43.1? 431.0? 517.2? 1163.8? 1396.6?
快杰云主機 香港 AMD 2C8G(40GB RSSD系統盤)2M 46.4? 54.7? 557.0? 655.8? 1504.0? 1770.8?
快杰云主機 香港 AMD 2C8G(40GB RSSD系統盤)5M 91.4? 104.2? 1097.0? 1249.8? 2962.0? 3374.6?
快杰云主機 香港 AMD 4C8G(40GB RSSD系統盤)1M 55.9? 67.1? 671.0? 805.2? 1811.8? 2174.2?
快杰云主機 香港 AMD 4C8G(40GB RSSD系統盤)2M 66.4? 78.7? 797.0? 943.8? 2152.0? 2548.4?
快杰云主機 香港 AMD 4C8G(40GB RSSD系統盤)5M 111.4? 128.2? 1337.0? 1537.8? 3610.0? 4152.2?
快杰云主機 香港 AMD 8C16G(40GB RSSD系統盤)1M 159.9? 191.9? 1919.0? 2302.8? 5181.4? 6217.7?
快杰云主機 香港 AMD 8C16G(40GB RSSD系統盤)5M 215.4? 253.0? 2585.0? 3035.4? 6979.6? 8195.7?
快杰云主機 香港 AMD 8C16G(40GB RSSD系統盤)10M 415.4? 473.0? 4985.0? 5675.4? 13459.6? 15323.7?
快杰云主機 臺灣 AMD 1C1G(40GB RSSD系統盤)1M 4.7? 5.7? 56.6? 68.0? 152.9? 183.5?
快杰云主機 臺灣 AMD 1C2G(40GB RSSD系統盤)1M 7.9? 9.5? 95.0? 114.0? 256.6? 307.9?
快杰云主機 臺灣 AMD 1C2G(40GB RSSD系統盤)2M 18.4? 21.1? 221.0? 252.6? 596.8? 682.1?
快杰云主機 臺灣 AMD 2C4G(40GB RSSD系統盤)1M 23.9? 28.7? 287.0? 344.4? 775.0? 930.0?
快杰云主機 臺灣 AMD 2C4G(40GB RSSD系統盤)2M 34.4? 40.3? 413.0? 483.0? 1115.2? 1304.2?
快杰云主機 臺灣 AMD 2C4G(40GB RSSD系統盤)5M 79.4? 89.8? 953.0? 1077.0? 2573.2? 2908.0?
快杰云主機 臺灣 AMD 2C8G(40GB RSSD系統盤)1M 35.9? 43.1? 431.0? 517.2? 1163.8? 1396.6?
快杰云主機 臺灣 AMD 2C8G(40GB RSSD系統盤)2M 46.4? 54.7? 557.0? 655.8? 1504.0? 1770.8?
快杰云主機 臺灣 AMD 2C8G(40GB RSSD系統盤)5M 91.4? 104.2? 1097.0? 1249.8? 2962.0? 3374.6?
快杰云主機 臺灣 AMD 4C8G(40GB RSSD系統盤)1M 55.9? 67.1? 671.0? 805.2? 1811.8? 2174.2?
快杰云主機 臺灣 AMD 4C8G(40GB RSSD系統盤)2M 66.4? 78.7? 797.0? 943.8? 2152.0? 2548.4?
快杰云主機 臺灣 AMD 4C8G(40GB RSSD系統盤)5M 111.4? 128.2? 1337.0? 1537.8? 3610.0? 4152.2?
快杰云主機 臺灣 AMD 8C16G(40GB RSSD系統盤)1M 159.9? 191.9? 1919.0? 2302.8? 5181.4? 6217.7?
快杰云主機 臺灣 AMD 8C16G(40GB RSSD系統盤)5M 215.4? 253.0? 2585.0? 3035.4? 6979.6? 8195.7?
快杰云主機 臺灣 AMD 8C16G(40GB RSSD系統盤)10M 415.4? 473.0? 4985.0? 5675.4? 13459.6? 15323.7?

快杰共享型云服務器,CPU資源性能共享,云服務器性價比怪獸:結合烏蘭察布自建機房優勢,性價比俱佳的AMD服務器和CPU資源性能共享,強勢打造出快杰共享型云服務器。基于快杰主機架構,使用最新一代AMD Rome EPYC2處理器,性能卓越,價格更實惠。測評參見《UCloud烏蘭察布機房怎么樣?1核1G內存1M帶寬AMD快杰共享型云主機簡單測評》、《UCloud烏蘭察布機房怎么樣?1核1G內存1M帶寬AMD快杰型O云主機簡單測評

最后介紹下UCloud烏蘭察布云計算中心,是UCloud優刻得首個自建自營的園區級云計算中心:基礎設施采用國際高端品牌;相比一線城市同等質量數據中心,價格下降40%?;T1-T4等級數據中心深度定制;已接入UCloud云廣域網,到北京時延低至4.4ms,提供高品質的BGP、單線互聯網接入。

文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載,若此文章存在違規行為,您可以聯系管理員刪除。

轉載請注明本文地址:http://specialneedsforspecialkids.com/yun/122249.html

相關文章

  • UCloud優刻得六大特惠開啟雙11烏蘭察布云服務器低至0.5折僅37.5/-老劉博客

    摘要:而受益于烏蘭察布的成本優勢,讓這款服務器以更親民的方式走近市場。在現金激勵的基礎上,追加年免費體驗快杰云服務器大禮包,深化與大使的緊密合作。 企業數字化轉型,離不開云平臺搭建。助力企業上云、加速傳統企業數字化轉型,UCloud在雙11啟動了一輪大規模補貼:性能卓越的快杰云服務器、性能安全兼具的裸金屬,企業數字化轉型利器混合云,以及音視頻核心產品CDN……多款重磅云計算產品亮相UCloud雙...

    geekidentity 評論0 收藏0
  • UCloud快杰云服務器(烏蘭察布)低至37

    摘要:優刻得最新上線了金秋狂歡盛典暨烏蘭察布上線首促活動,價格低至折,核快杰共享型首年僅元起。以本月促銷的烏蘭察布機房為例,分享幾款產品配置信息,以下價格均為首年。? UCloud(優刻得)最新上線了金秋狂歡盛典暨烏蘭察布上線首促活動,價格低至0.5折,1核1G快杰共享型首年僅37.5元起。UCloud(優刻得科技股份有限公司)是一家登陸科創板的上市公司,國內較大的云服務商家,提供全球31個...

    Lorry_Lu 評論0 收藏0

發表評論

0條評論

最新活動
閱讀需要支付1元查看
<