摘要:易探云怎么樣易探云金秋上云季活動(dòng)開始了易探云多款驚爆促銷活動(dòng),多重驚喜可以選擇易探云美國洛杉磯云服務(wù)器低至元月起香港云服務(wù)器低至元月起日本云服務(wù)器僅元首月起。
易探云怎么樣?易探云金秋上云季活動(dòng)開始了!易探云多款驚爆促銷vps活動(dòng),多重驚喜可以選擇!易探云美國cn2洛杉磯云服務(wù)器低至18元/月起;香港CN2云服務(wù)器低至18元/月起;日本cn2云服務(wù)器僅18元/首月起。易探云爆款產(chǎn)云服務(wù)器續(xù)熱賣、洛杉磯+圣何塞+香港CN2+香港BGP+香港沙田+香港高防等云服務(wù)器統(tǒng)統(tǒng)有限時(shí)優(yōu)惠秒殺價(jià)格,國內(nèi)廣東獨(dú)服20M帶寬僅390元,除了美國云服務(wù)器以外,還有其它多地區(qū)豐富的海外云服務(wù)器,如:日本、韓國、德國、俄羅斯、印度、緬甸、新加坡等地云服務(wù)器優(yōu)惠!?
點(diǎn)擊進(jìn)入:易探云官方網(wǎng)站地址
一、易探云香港云服務(wù)器優(yōu)惠
1、香港·CN2沙田云服務(wù)器價(jià)格表(自帶3M帶寬,40G數(shù)據(jù)盤)
CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 流量 | 帶寬 | 月付 | 年付 | 鏈接 |
1核 | 1GB | 40GB+40GB | 不限 | 3M | 18元/首月 | 388元/年 | 購買 |
2核 | 4GB | 40GB+40GB | 不限 | 3M | 100元/月 | 888元/年 | 購買 |
4核 | 8GB | 40GB+40GB | 不限 | 5M | 210元/月 | 1888元/年 | 購買 |
8核 | 16GB | 40GB+40GB | 不限 | 10M | 480元/月 | 4288元/年 | 購買 |
2、香港·CN2直連云服務(wù)器價(jià)格表(自帶2M帶寬,20G數(shù)據(jù)盤)
CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 流量 | 帶寬 | 月付 | 年付 | 鏈接 |
1核 | 1GB | 40GB+20GB | 不限 | 2M | 18元/首月 | 280元/年 | 購買 |
2核 | 2GB | 40GB+20GB | 不限 | 2M | 49.5元/月 | 500元/年 | 購買 |
2核 | 4GB | 40GB+20GB | 不限 | 3M | 72.6元/月 | 720元/年 | 購買 |
4核 | 8GB | 40GB+20GB | 不限 | 5M | 168.3元/月 | 1688元/年 | 購買 |
二、易探云美國云服務(wù)器優(yōu)惠
1、美國BGP云服務(wù)器價(jià)格表(自帶20Gbps防御峰值)
CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 流量 | 帶寬 | 月付 | 年付 | 鏈接 |
1核 | 1GB | 40GB+10GB | 不限 | 5M | 33元/月 | 336元/年 | 購買 |
2核 | 4GB | 40GB+10GB | 不限 | 5M | 88元/月 | 888元/年 | 購買 |
4核 | 8GB | 40GB+10GB | 不限 | 5M | 176元/月 | 1688元/年 | 購買 |
8核 | 16GB | 40GB+10GB | 不限 | 5M | 319元/月 | 3253元/年 | 購買 |
2、美國CN2云服務(wù)器價(jià)格表(自帶10M帶寬)
CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 流量 | 帶寬 | 月付 | 年付 | 鏈接 |
1核 | 1GB | 40GB+10GB | 不限 | 10M | 18元/首月 | 358元/年 | 購買 |
2核 | 4GB | 40GB+10GB | 不限 | 10M | 88元/月 | 818元/年 | 購買 |
4核 | 8GB | 40GB+10GB | 不限 | 10M | 148元/月 | 1500元/年 | 購買 |
8核 | 16GB | 40GB+10GB | 不限 | 10M | 268元/月 | 2733元/年 | 購買 |
三、易探云國內(nèi)物理機(jī)價(jià)格
1、廣東物理機(jī)服務(wù)器價(jià)格表(50M-100M大帶寬)
CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 流量 | 帶寬 | 月付 | 年付 | 鏈接 |
E5-2660 12核*2 | 16GB | SATA 1TB | 不限 | 50M | 390元/月 | 4212元/年 | 購買 |
E5-2630L 12核12線程*2 | 16GB | SSD 500GB | 不限 | 50M | 390元/月 | 4212元/年 | 購買 |
E5-2660 12核?*2 | 32GB | SATA 1TB | 不限 | 100M | 590元/月 | 6372元/年 | 購買 |
E5-2630L 12核?*2 | 32GB | SSD 500GB | 不限 | 100M | 590元/月 | 6372元/年 | 購買 |
2、深圳物理機(jī)服務(wù)器價(jià)格表(50M-100M大帶寬)
CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 流量 | 帶寬 | 月付 | 年付 | 鏈接 |
E3-1230V2 4核8線程*1 | 16GB | SSD 250GB | 不限 | 5M | 450元/月 | 5400元/年 | 購買 |
E5-2683 V3 14核28線程?*1 | 32GB | SSD 500GB | 不限 | 5M | 650元/月 | 7800元/年 | 購買 |
E5-2683 V3 14 核28線程? *2 | 32GB | SSD 500GB,SATA 2TB | 不限 | 10M | 850元/月 | 10200元/年 | 購買 |
E5-2683 V3 14 核28線程? *2 | 64GB | SSD 500GB,SATA 2TB | 不限 | 20M | 1500元/月 | 18000元/年 | 購買 |
三、易探云香港物理機(jī)價(jià)格
1、香港BGP物理機(jī)價(jià)格
香港免備案,香港裸金屬物理服務(wù)器,香港BGP線路,獨(dú)立IP,不限流量,大帶寬,性價(jià)比高
CPU | 內(nèi)存 | 磁盤 | 線路 | 帶寬 | 月流量 | 價(jià)格 | 購買 |
E3-1230 8核*1 | 16G DDR3 | SATA 1TB | 香港BGP | 20Mbps | 不限流量 | 550元/月 | 購買 |
E5-2630L 12核*1 | 16G DDR3 | SSD 500GB | 香港BGP | 25Mbps | 不限流量 | 650元/月 | 購買 |
E3-1230 8核*1 | 32G DDR3 | SATA 1TB | 香港BGP | 30Mbps | 不限流量 | 750元/月 | 購買 |
E5-2630L 12核*1 | 32G DDR3 | SSD 500GB | 香港BGP | 35Mbps | 不限流量 | 850元/月 | 購買 |
E5-2630L 12核*2 | 64G DDR3 | SSD 500GB |