縮略圖 | 標題 | 總價 | 總銷量 | 周銷量 | 增幅 | 商品評分 | 分配開發 | SKU | 商品狀態 | 審核備注 | 時間 | 操作 |
---|
此處應有圖片 | Plain Solid Throw Home Decor Pillow Case Bed Sofa Waist Cushion Cover Multicolor | 0.99 | 13113 | 107 | -21% | 5.0 | 張樂 | abcadawdadawdawdadad | 開發成功 | 備注 | 上架:2016-07-02 采集:2018-06-25 | 增加 |
此處應有圖片 | Plain Solid Throw Home Decor Pillow Case Bed Sofa Waist Cushion Cover Multicolor | 0.99 | 13113 | 107 | -21% | 5.0 | 張樂 | abcadawdadawdawdadad | 開發成功 | 備注 | 上架:2016-07-02 采集:2018-06-25 | 增加 |
此處應有圖片 | Plain Solid Throw Home Decor Pillow Case Bed Sofa Waist Cushion Cover Multicolor | 0.99 | 13113 | 107 | -21% | 5.0 | 張樂 | abcadawdadawdawdadad | 開發成功 | 備注 | 上架:2016-07-02 采集:2018-06-25 | 增加 |
此處應有圖片 | Plain Solid Throw Home Decor Pillow Case Bed Sofa Waist Cushion Cover Multicolor | 0.99 | 13113 | 107 | -21% | 5.0 | 張樂 | abcadawdadawdawdadad | 開發成功 | 備注 | 上架:2016-07-02 采集:2018-06-25 | 增加 |
此處應有圖片 | Plain Solid Throw Home Decor Pillow Case Bed Sofa Waist Cushion Cover Multicolor | 0.99 | 13113 | 107 | -21% | 5.0 | 張樂 | abcadawdadawdawdadad | 開發成功 | 備注 | 上架:2016-07-02 采集:2018-06-25 | 增加 |
兩個table定義的不一致也就導致了表頭與表格的不對齊,這里需要使用
在兩個table標簽下都定義一下相同的
可以看出來還是沒有對齊,這里有兩個問題,一是:表體加上滾動條后會占約17px的寬度,第二個是表格的列寬table-layout默認取值automatic是隨單元格內容撐起來的,所以要對這兩個做調整。我的方法是給表頭加一個padding_right:17px;兩個table都設定為table-layout:fixed
css代碼
.content{ width: 80%; } table { width: 100%; border-collapse : collapse; border:1px solid #ccc; color:#4c4c4c; } th,td{ padding:5px; } .table_body{ height:312px; overflow-y: scroll; } .table_head{ padding-right: 17px; } .table_body table,.table_head table{ table-layout: fixed; }
這樣就完美對齊了,適合任意屏幕寬度
有幾個需要注意的地方我的兩個表格都使用div包裹起來,主要是由于表格display:table屬性導致padding,overflow等屬性很難設置上去,因此可以設置到外包裹的div上,畢竟table布局水真的深,一時還不敢碰