摘要:常用于鏈接描點上用戶行為選擇器選擇匹配的元素,且匹配元素被激活。,選擇的是奇數項,而使用選擇的卻是偶數項否定偽類選擇器選擇器功能描述匹配所有除元素外的元素屬性選擇器語法選擇器功能描述用于選取帶有指定屬性的元素。
CSS選擇器概述 一.CSS3 選擇器分類 二.選擇器語法 1. 基本選擇器語法
選擇器 | 類型 | 功能描述 |
---|---|---|
* | 通配選擇器 | 選擇文檔中所有的HTML元素 |
E | 元素選擇器 | 選擇指定類型的HTML元素 |
#id | ID選擇器 | 選擇指定ID屬性值為“id”的任意類型元素 |
.class | 類選擇器 | 選擇指定class屬性值為“class”的任意類型的任意多個元素 |
selector1,selectorN | 群組選擇器 | 將每一個選擇器匹配的元素集合并 |
?
2. 層次選擇器語法選擇器 | 類型 | 功能描述 |
---|---|---|
E ?F | 后代選擇器(包含選擇器) | 選擇匹配的F元素,且匹配的F元素被包含在匹配的E元素內 |
E>F | 子選擇器 | 選擇匹配的F元素,且匹配的F元素所匹配的E元素的子元素,注意是直接子元素,不包括子元素里的子元素 |
E+F | 相鄰兄弟選擇器 | 選擇匹配的F元素,且匹配的F元素緊位于匹配的E元素的后面 |
E~F | 通用選擇器 | 選擇匹配的F元素,且位于匹配的E元素后的所有匹配的F元素 |
?
3. 動態偽類選擇器語法選擇器 | 類型 | 功能描述 |
---|---|---|
E:link | 鏈接偽類選擇器 | 選擇匹配的E元素,而且匹配元素被定義了超鏈接并未被訪問過。常用于鏈接描點上 |
E:visited | 鏈接偽類選擇器 | 選擇匹配的E元素,而且匹配元素被定義了超鏈接并已被訪問過。常用于鏈接描點上 |
E:active | 用戶行為選擇器 | 選擇匹配的E元素,且匹配元素被激活。常用于鏈接描點和按鈕上 |
E:hover | 用戶行為選擇器 | 選擇匹配的E元素,且用戶鼠標停留在元素E上。IE6及以下瀏覽器僅支持a:hover |
E:focus | 用戶行為選擇器 | 選擇匹配的E元素,而且匹配元素獲取焦點 |
?
4. 目標偽類選擇器選擇器 | 功能描述 |
---|---|
E:target | 選擇匹配E的所有元素,且匹配元素被相關URL指向 |
?
5.UI元素狀態偽類選擇器語法選擇器 | 類型 | 功能描述 |
---|---|---|
E:checked | 選中狀態偽類選擇器 | 匹配選中的復選按鈕或者單選按鈕表單元素 |
E:enabled | 啟用狀態偽類選擇器 | 匹配所有啟用的表單元素 |
E:disabled | 不可用狀態偽類選擇器 | 匹配所有禁用的表單元素 |
選擇器 | 功能描述 |
---|---|
E:fisrt-child | 作為父元素的第一個子元素的元素E。與E:nth-child(1)等同 |
E:last-child | 作為父元素的最后一個子元素的元素E。與E:nth-last-child(1)等同 |
E:root | 選擇匹配元素E所在文檔的根元素。在HTML文檔中,根元素始終是html,此時該選擇器與html類型選擇器匹配的內容相同 |
E F:nth-child(n) | 選擇父元素E的第n個子元素F。其中n可以是整數(1,2,3)、關鍵字(even,odd)、可以是公式(2n+1),而且n值起始值為1,而不是0. |
E F:nth-last-child(n) | 選擇父元素E的倒數第n個子元素F。此選擇器與E:nth-child(n)選擇器計算順序剛好相反,但使用方法都是一樣的,其中:nth-last-child(1)始終匹配最后一個元素,與last-child等同 |
E:nth-of-type(n) | 選擇父元素內具有指定類型的第n個E元素 |
E:nth-last-of-type(n) | 選擇父元素內具有指定類型的倒數第n個E元素 |
E:first-of-type | 選擇父元素內具有指定類型的第一個E元素,與E:nth-of-type(1)等同 |
E:last-of-tye | 選擇父元素內具有指定類型的最后一個E元素,與E:nth-last-of-type(1)等同 |
E:only-child | 選擇父元素只包含一個子元素,且該子元素匹配E元素 |
E:only-of-type | 選擇父元素只包含一個同類型子元素,且該子元素匹配E元素 |
E:empty | 選擇沒有子元素的元素,而且該元素也不包含任何文本節點 |
注:(1),“ul>li:nth-child(3)”表達的并不是一定選擇列表ul元素中的第3個子元素li,僅有列表ul中第3個li元素前不存在其他的元素,命題才有意義,否則不會改變列表第3個li元素的樣式。
(2),:nth-child(n) ?中參數只能是n,不可以用其他字母代替。
(3),:nth-child(odd) 選擇的是奇數項,而使用:nth-last-child(odd) 選擇的卻是偶數項
7.否定偽類選擇器選擇器 | 功能描述 |
---|---|
E:not(F) | 匹配所有除元素F外的E元素 |
選擇器 | 功能描述 | |
---|---|---|
[attribute] | 用于選取帶有指定屬性的元素。 | |
[attribute=value] | 用于選取帶有指定屬性和值的元素。 | |
[attribute~=value] | 用于選取屬性值中包含指定詞匯的元素。 | |
[[attribute | =value]](http://www.w3school.com.cn/cs... | 用于選取帶有以指定值開頭的屬性值的元素,該值必須是整個單詞。 |
[attribute^=value] | 匹配屬性值以指定值開頭的每個元素。 | |
[attribute$=value] | 匹配屬性值以指定值結尾的每個元素。 | |
[attribute=value*] | 匹配屬性值中包含指定值的每個元素。 |
下面選擇幾個我們一般不常用的選擇器來講講
三.實例 相鄰兄弟選擇器選擇緊接在另一個元素之后的第一個元素(同級元素)
彭
于晏
看一個該選擇器應用的典型例子
HTMLCSSJavaScriptNode.js
可以看到后面幾個元素的左邊框明顯增大了3px,這里我們只需要用+號選擇器把除第一個元素以外的左邊框去掉就可以l
.box > div + div{ border-left: none; }hover
a:link - 正常,未訪問過的鏈接
a:visited - 用戶已訪問過的鏈接
a:hover - 當用戶鼠標放在鏈接上時
a:active - 鏈接被點擊的那一刻
當設置為若干鏈路狀態的樣式,也有一些順序規則:
a:hover 必須跟在 a:link 和 a:visited后面
a:active 必須跟在 a:hover后面
body,div{ margin: 0; padding: 0; } ul{ list-style: none; //讓列表前的標記不再顯示 } .box{ width:450px; margin: 100px; } .box > ul li{ width: 120px; height:35px; line-height: 35px; text-align: center; float: left; border: 1px solid #dedede; box-sizing: border-box; } .box > ul >li li{ border-top:none; } .box > ul >li +li{ border-left: none; } .box > ul >li >ul{ display: none; } .box > ul >li:hover ul{ display: block; //主要代碼 }active
- 追夢人
- 博客動態
- CSS3
- CSS3文章
- CSS3技巧
- HTML5
- HTML5最新動態
- HTML5使用教程
first-letter點擊獲取能量...
選中第一個字
first-line選中首行文字
:empty當沒有子元素,并且沒有文本節點的時候,:empty會被觸發,可以利用:empty給默認提示
當ul沒有內容的時候,會顯示一條默認的信息。一旦加上內容,默認信息就會隱藏,不過需要注意的是,ul不能換行,必須這樣寫。
:target獲取當前描點的那個元素
實現換膚功能
當id為bg1,bg2和bg3的元素為目標元素時的style相同時,可以直接設置
利用target實現遮罩層
實現tab欄切換
CSSHTMLJavaScript
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載,若此文章存在違規行為,您可以聯系管理員刪除。
轉載請注明本文地址:http://specialneedsforspecialkids.com/yun/113438.html
摘要:的新特性大致分為以下六類選擇器邊框與圓角背景與漸變過渡變換動畫下面分別說一說以上六類都有哪些內容選擇器基本選擇器基本選擇器又分為子選擇器相鄰兄弟選擇器通用兄弟選擇器群組選擇器屬性選擇器為帶有屬性的元素設置樣式為屬性的元素設置樣式選擇屬性值包 CSS3的新特性大致分為以下六類 1.CSS3選擇器 2.CSS3邊框與圓角 3.CSS3背景與漸變 4.CSS3過渡 5.CSS3變換 ...
閱讀 658·2021-11-23 09:51
閱讀 3258·2021-10-11 10:58
閱讀 15407·2021-09-29 09:47
閱讀 3528·2021-09-01 11:42
閱讀 1281·2019-08-29 16:43
閱讀 1832·2019-08-29 15:37
閱讀 2089·2019-08-29 12:56
閱讀 1718·2019-08-28 18:21